Objeto antiguo 10% (carpeta)
Mag.antiq. 10% (los que faltan deben entregar el sábado 20)
exposición 10%
parc.blog 10%
El sábado se pone la nota de asistencia y participación 10% (Hora de llegada 7 am).
Ana Maria Angarita Serrano p p p p
Andres Fernando Arias Nemocon 4.2 5.0 3.3
Lucia Fernanda Buitrago Montañez p p 4.0
Libia Alejandra Castañeda Lopez 4.2 4.3 5.0 4.0
Karina Andrea Castro De La Peña p p 4.0
David Arley Castro Solano 5.0 3.9 3.5 4.0
Cindy Alejandra Celis Vargas 4.0 4.2 4.5 4.2
Armando Jose Correa Romero 3.9 4.0 3.5 3.9
Carlos Andres Cubides Lopez 4.0 5.0 2.0
Diego Alejandro Escobar Duran 4.2 3.5 3.8
Andres Felipe Escobar Silva 3.7 4.0 3.8 3.7
Javier Ricardo Farfan Beltran p 4.5 NP
Diego Andres Garcia Valdivieso 5.0 4.0 NP
Laura Maria Garcia Villamizar 3.7 4.5 5.0 4.0
Gustavo Adolfo Hernandez Garcia p p NP
Jair Daniel Leon Gerena 3.7 5.0 4.2
Dayana Alejandra Mendez Chaparro 4.2 3.9 4.7 3.8
Alejandro Merizalde Estupiñan 4.2 4.5 4.5 3.8
Wolfran Yesid Parrado Acosta 4.2 3.7 4.0 3.7
Camilo Andres Rodriguez Diaz 4.0 3.0 4.0 3.7
Nataly Andrea Sanchez Martinez p p NP
Roger Mauricio Sanguino Juliao 4.5 4.6 4.5 4.0
Dilia Nayibe Sierra Reyes 4.0 4.0 4.2 4.2
Andres Felipe Suarez Garzon 4.1 4.2 4.0 4,5
Solangy Trejos Sanchez 4.5 5.0 4,2
Oscar Alejandro Umaña Espinosa 4.5 4.1 4.2 4.4
Lukas Vargas Bonilla 4.4 4.3 2.5 4.4
Yvett Angelica Vasquez Villarreal p p 5.0
Bibiana Pilar Vivas Barrera 4.2 4.0 4.5 3.7
Fabian Fabian Piedrahita 5.0 4.5 4.1
Icaro Icaro Lòpez de Mesa 5 4.2 3.7 3.5
Andrés Andrès Vargas p 4.3
Programa del curso 1-2010
Hace 15 años